JBO 2016 - wyniki
W wyniku głosowania nad zadaniami priorytetowymi zgłoszonymi do JBO 2016, przeprowadzonego w dniach 23-30 listopada br. poszczególne zadania otrzymały natępującą liczbę głosów: (zadania przeznaczone do realizacji zostały oznaczone żółtym kolorem)
Lp. | Tytuł | Koszt | Liczba wszystkich głosów |
1 | P.6 Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 11 | 170000 | 1161 |
2 | P.16 Budowa Świetlicy Osiedlowej - Goduszyn | 500000 | 1109 |
3 | P.12 Poprawa infrastruktury otoczenia szkół w Sobieszowie ( wykonanie boiska do gry w tenisa przy szkole STO oraz remont chodnika przy ulicy Ogrodowej – przed ZSP nr 15 i Gimnazjum nr 5) | 380000 | 814 |
4 | P.17 Wykonanie (zakup) i montaż wiat ze stojakami dla rowerów w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach | 258000 | 539 |
5 | P.8 Remont ulicy Wiłkomirskiego wraz z parkingami wzdłuż budynków 1,3,5,7 oraz Kiepury 10,12 | 480000 | 394 |
6 | P.3 Jelenia Góra dla Królowej Sportu - bieżnia lekkoatletyczna w Cieplicach | 500000 | 312 |
7 | P.5 Budowa tras wspinaczkowych przy "Morskim Oczku" ul. Krośnieńska | 82000 | 280 |
8 | P.9 Remont traktów pieszych między budynkami Elsnera 2 i 4, Moniuszki 5 i 7, Moniuszki 7 i Elsnera 2 w kierunku traktu pieszego biegnącego od Elsnera 6 i 8 | 148000 | 243 |
9 | P.14 Jeleniogórska Promenada Bobru - etap II | 500000 | 240 |
10 | P.13 Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu "Orle" - etap II | 125000 | 177 |
11 | P.10 Remont ul. Wolności na odcinku od budynku nr 299 do granicy działki 41/1 | 490002,6 | 147 |
12 | P.7 Utwardzenie drogi wzdłuż garaży za budynkami mieszkalnymi Paderewskiego 12, 14, 16, 18 z przeznaczeniem na trakt pieszo rowerowy | 178000 | 124 |
13 | P.18 Poprawa warunków bezpieczeństwa i estetyki przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego | 400000 | 100 |
Suma | 5640 |
Wykaz zadań dodatkowych przeznaczonych do realizacji w ramach JBO 2016:
1. D.2 Wyprawka dla wcześniaka (49 400,00 zł)
2. D.3 Przystań Wielu Pokoleń – Stwórzmy Miejsce Naszych Spotkań (47 000,00 zł)
3. D.4 Olimpionik SP8 Liga Sportowa Dyscyplin nietypowych (20 300,00 zł)
4. D.5 Park dla Psów Zabobrze (39 525,10 zł)
5. D.6 Plac Zabaw w Sobieszowie (50 000,00 zł)
6. D.7 Remont schodów wejściowych z ulicy Uroczej 34 na ulicę Kochanowskiego w Jeleniej Górze (3 675,00 zł)
7. D.9 Festyn z Okazji Dnia Dziecka (50 000,00 zł)
8. D.12 Twój Elektroniczny dom v2.0 – Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 (49 996,00 zł)
9. D.13 Doposażenie istniejącego placu zabaw na Osiedlu Maciejowa w urządzenia Fitness i siłowni zewnętrznej (50 000,00 zł)
10. D.15 Rowerowa Jelenia Góra - wykonanie śluz rowerowych na najważniejszych skrzyżowaniach w mieście (32 500,00 zł)
11. D.16 Budowa parkingu przy Kaplicy w Jeleniej Górze - Goduszynie (50 000,00 zł)
12. D.17 Koszulki z herbem dla rowerzystów i biegaczy naszego miasta (35 500,00 zł)
List do Prezydenta
Mapa